Od 01.03.2021. primjenjuju se nove šifre osobnih primanja pri:
- popunjavanju naloga za plaćanje prilikom isplate plaće i neoporezivih primitaka radniku
- isplatama fizičkim osobama od strane drugih isplatitelja.
Kad se koristi koja šifra osobnih primanja?
Šifre osobnih primanja koje nisu 100 (osobno primanje isplaćeno u cijelosti) ili 110 (Isplata dijela osobnog primanja – zaštićeni dio) koriste se samo kad se druge vrste primanja samostalno isplaćuju.
Kada se isplata npr. službenog putovanja ili prijevoza obavlja zajedno s plaćom tada nije potrebno razdvajati isplate, nego se sve upisuje pod znakom 100.
Iznimke su isplate neoporezivih primanja na zaštićene račune.
Koje su nove šifre osobnih primanja?
Umjesto dosadašnje šifre osobnih primanja 399 (ostala osobna primanja) od 01.03.2021. godine u primjeni su dvije šifre:
- 690 (ostala primanja izuzeta od ovrhe)
- 699 (ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe).
U nastavku dajemo šifrarnik osobnih primanja:
Oznaka | Vrste osobnih primanja | Primanje zaštićeno od ovrhe u cijeloj svoti |
100 | Osobno primanje isplaćeno u cijelosti | NE |
110 | Isplata dijela osobnog primanja – zaštićeni dio | DA |
120 | Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio | NE |
130 | Ugovor o djelu – zaštićeni dio | DA |
140 | Rad za vrijeme školovanja – zaštićeni dio | DA |
150 | Isplata dividende | NE |
160 | Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora | NE |
170 | Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta | NE |
180 | Najam | NE |
190 | Prijevoz – zaštićeni dio | DA |
191 | Topli obrok, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
200 | Službeni put – zaštićeni dio | DA |
210 | Terenski dodatak, dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena putovanja – zaštićeni dio | DA |
220 | Naknada za odvojeni život | NE |
230 | Naknada za bolovanje | DA |
240 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | NE |
250 | Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
260 | Regres, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
270 | Božićnica, uskrsnica , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
280 | Dječji dar – zaštićeni dio | DA |
290 | Stipendije, nagrade, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo | DA |
300 | Pomoć u slučaju stupanja u brak | NE |
310 | Pomoć u slučaju rođenja djeteta – zaštićeni dio | DA |
320 | Otpremnina | NE |
330 | Pomoć u slučaju smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika | DA |
340 | Naknada za bolovanje – zaštićeni dio | DA |
350 | Zakonsko uzdržavanje i naknade štete | DA |
360 | Primanja po osnovi socijalne skrbi | DA |
361 | Sindikalne socijalne potpore | DA |
370 | Naknada za nezaposlene | DA |
380 | Doplatak za djecu | DA |
390 | Naknada za rad osuđenika | DA |
400 | Rodiljne i roditeljske novčane potpore | DA |
410 | Sportske stipendije za sportaše s invaliditetom | DA |
420 | Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda | DA |
431 | Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju | DA |
432 | Potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada, | DA |
433 | Novčane naknada žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom | DA |
440 | Primanja po osnovi odličja i priznanja | DA |
441 | Naknada za pričuvnike pozvane na izvršenje vojne obveze | DA |
450 | Uplate Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | DA |
451 | Pomorski dodatak I pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
500 | Krediti | NE |
510 | Uzdržavanje djeteta (alimentacija) | DA |
600 | Mirovina isplaćena u cijelosti | NE |
610 | Mirovina – nezaštićeni dio | NE |
620 | Mirovina – zaštićeni dio | DA |
621 | Nacionalna naknada za starije osobe | DA |
640 | Potpore zbog invalidnosti – zaštićeni dio | DA |
650 | Doplatak za tuđu njegu i pomoć | DA |
660 | Isplata stambenog kredita | DA |
690 | Ostala primanja izuzeta od ovrhe | DA |
699 | Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe | NE |
Prilikom isplate osobnog primanja podaci o isplatitelju osobnog primanja se popunjavaju na sljedeći način:
Model: HR67
Poziv na broj platitelja: OIB isplatitelja osobnog primanja – broj JOPPD obrasca – šifra vrsta isplate
Kod podataka o primatelju osobnog primanja podaci se popunjavanju kako slijedi:
Model: HR69Poziv na broj primatelja: – 40002 (uvijek fiksno) – OIB isplatitelja osobnog primanja – šifra osobnog primanja
Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte!